The IMG SE Prices for all States except MO, AK, HI, IN, KS, NE, PA |
||||||||
Per Person Trip Cost |
Ages 0-39 |
Ages 40-49 |
Ages 50-59 |
Ages 60-64 |
Ages 65-69 |
Ages 70-74 |
Ages 75-79 |
Ages 80-99 |
$0-$500 | 25 | 36 | 38 | 43 | 49 | 59 | 82 | 117 |
$501-$1,000 | 39 | 54 | 61 | 72 | 83 | 102 | 142 | 198 |
$1,001-$1,500 | 57 | 78 | 88 | 104 | 121 | 150 | 205 | 284 |
$1,501-$2,000 | 73 | 100 | 115 | 137 | 160 | 197 | 269 | 367 |
$2,001-$2,500 | 89 | 124 | 143 | 170 | 199 | 244 | 333 | 449 |
$2,501-$3,000 | 106 | 148 | 171 | 204 | 238 | 292 | 396 | 529 |
$3,001-$3,500 | 125 | 172 | 199 | 237 | 278 | 340 | 458 | 609 |
$3,501-$4,000 | 143 | 198 | 228 | 272 | 318 | 387 | 521 | 688 |
$4,001-$4,500 | 161 | 222 | 258 | 308 | 358 | 435 | 584 | 765 |
$4,501-$5,000 | 179 | 249 | 288 | 342 | 398 | 483 | 648 | 842 |
$5,001-$5,500 | 199 | 274 | 318 | 378 | 439 | 532 | 711 | 920 |
$5,501-$6,000 | 218 | 300 | 349 | 414 | 479 | 581 | 774 | 997 |
$6,001-$6,500 | 237 | 327 | 380 | 450 | 522 | 630 | 838 | 1,077 |
$6,501-$7,000 | 257 | 354 | 410 | 487 | 565 | 681 | 903 | 1,156 |
$7,001-$7,500 | 277 | 382 | 442 | 524 | 606 | 732 | 970 | 1,236 |
$7,501-$8,000 | 297 | 408 | 474 | 562 | 649 | 783 | 1,037 | 1,318 |
$8,001-$8,500 | 317 | 436 | 507 | 601 | 694 | 836 | 1,105 | 1,403 |
$8,501-$9,000 | 338 | 465 | 539 | 639 | 739 | 890 | 1,176 | 1,490 |
$9,001-$9,500 | 358 | 494 | 573 | 678 | 785 | 944 | 1,249 | 1,580 |
$9,501-$10,000 | 380 | 523 | 606 | 719 | 831 | 1,000 | 1,322 | 1,674 |
$10,001-$10,500 | 383 | 532 | 624 | 744 | 863 | 1,042 | 1,382 | 1,756 |
$10,501-$11,000 | 403 | 560 | 658 | 785 | 911 | 1,101 | 1,460 | 1,857 |
$11,001-$11,500 | 425 | 589 | 692 | 826 | 960 | 1,160 | 1,541 | 1,962 |
$11,501-$12,000 | 444 | 619 | 728 | 869 | 1,010 | 1,222 | 1,624 | 2,073 |
$12,001-$12,500 | 465 | 649 | 764 | 913 | 1,062 | 1,286 | 1,710 | 2,189 |
$12,501-$13,000 | 488 | 679 | 800 | 958 | 1,114 | 1,351 | 1,801 | 2,311 |
$13,001-$13,500 | 509 | 709 | 837 | 1,003 | 1,169 | 1,419 | 1,894 | 2,438 |
$13,501-$14,000 | 530 | 742 | 874 | 1,049 | 1,225 | 1,489 | 1,991 | 2,573 |
$14,001-$14,500 | 552 | 773 | 913 | 1,098 | 1,282 | 1,561 | 2,092 | 2,715 |
$14,501-$15,000 | 575 | 804 | 952 | 1,147 | 1,340 | 1,635 | 2,197 | 2,864 |
Prices for $15,001-$150,000 Multiply the following amounts by your trip cost to get the price: |
||||||||
$15,001-$150,000 | .0384 | .0536 | .0635 | .0764 | .0894 | .109 | .1465 | .191 |
Per Day Cost for Over 31 days Trip Length: | ||||||||
2.55 | 3.71 | 4.03 | 4.72 | 5.67 | 7.45 | 11.39 | 19.45 |
**
The IMG SE Prices for MO |
||||||||
Per Person Trip Cost |
Ages 0-39 |
Ages 40-49 |
Ages 50-59 |
Ages 60-64 |
Ages 65-69 |
Ages 70-74 |
Ages 75-79 |
Ages 80-99 |
$0-$500 | 26 | 37 | 39 | 44 | 50 | 60 | 83 | 120 |
$501-$1,000 | 40 | 55 | 63 | 73 | 85 | 104 | 145 | 202 |
$1,001-$1,500 | 58 | 79 | 90 | 106 | 124 | 153 | 209 | 289 |
$1,501-$2,000 | 74 | 101 | 117 | 139 | 163 | 201 | 274 | 374 |
$2,001-$2,500 | 91 | 126 | 146 | 173 | 203 | 248 | 339 | 458 |
$2,501-$3,000 | 109 | 151 | 175 | 208 | 243 | 297 | 403 | 540 |
$3,001-$3,500 | 127 | 176 | 203 | 242 | 283 | 346 | 467 | 620 |
$3,501-$4,000 | 146 | 202 | 232 | 277 | 324 | 394 | 531 | 701 |
$4,001-$4,500 | 164 | 226 | 263 | 314 | 364 | 443 | 595 | 780 |
$4,501-$5,000 | 183 | 254 | 294 | 349 | 406 | 492 | 661 | 858 |
$5,001-$5,500 | 203 | 279 | 324 | 386 | 447 | 542 | 725 | 937 |
$5,501-$6,000 | 222 | 305 | 356 | 422 | 488 | 592 | 789 | 1,017 |
$6,001-$6,500 | 242 | 334 | 387 | 459 | 532 | 643 | 854 | 1,097 |
$6,501-$7,000 | 262 | 361 | 417 | 496 | 576 | 694 | 921 | 1,178 |
$7,001-$7,500 | 282 | 389 | 450 | 534 | 618 | 747 | 989 | 1,260 |
$7,501-$8,000 | 303 | 416 | 484 | 573 | 662 | 798 | 1,057 | 1,343 |
$8,001-$8,500 | 323 | 445 | 517 | 612 | 708 | 852 | 1,126 | 1,430 |
$8,501-$9,000 | 344 | 474 | 550 | 651 | 754 | 907 | 1,199 | 1,519 |
$9,001-$9,500 | 364 | 504 | 584 | 691 | 800 | 962 | 1,273 | 1,610 |
$9,501-$10,000 | 387 | 533 | 618 | 732 | 847 | 1,019 | 1,348 | 1,706 |
$10,001-$10,500 | 390 | 542 | 636 | 758 | 880 | 1,062 | 1,409 | 1,790 |
$10,501-$11,000 | 410 | 571 | 671 | 800 | 928 | 1,122 | 1,488 | 1,893 |
$11,001-$11,500 | 433 | 600 | 705 | 842 | 979 | 1,182 | 1,570 | 2,000 |
$11,501-$12,000 | 453 | 631 | 742 | 886 | 1,030 | 1,246 | 1,655 | 2,112 |
$12,001-$12,500 | 474 | 662 | 778 | 930 | 1,083 | 1,311 | 1,743 | 2,231 |
$12,501-$13,000 | 498 | 692 | 815 | 976 | 1,136 | 1,377 | 1,836 | 2,356 |
$13,001-$13,500 | 519 | 723 | 853 | 1,022 | 1,191 | 1,447 | 1,930 | 2,485 |
$13,501-$14,000 | 540 | 756 | 890 | 1,070 | 1,249 | 1,518 | 2,029 | 2,623 |
$14,001-$14,500 | 563 | 788 | 930 | 1,119 | 1,307 | 1,591 | 2,132 | 2,768 |
$14,501-$15,000 | 586 | 820 | 971 | 1,169 | 1,366 | 1,667 | 2,239 | 2,919 |
Prices for $15,001-$150,000 Multiply the following amounts by your trip cost to get the price: |
||||||||
$15,001-$150,000 | .0391 | .0547 | .647 | .0779 | .0911 | .1111 | .1793 | .1947 |
Per Day Cost for Over 31 days Trip Length: | ||||||||
4.18 | 4.45 | 4.65 | 4.99 | 5.31 | 6.48 | 7.79 | 13.54 |
**
The IMG SE Prices for AK |
||||||||
Per Person Trip Cost |
Ages 0-39 |
Ages 40-49 |
Ages 50-59 |
Ages 60-64 |
Ages 65-69 |
Ages 70-74 |
Ages 75-79 |
Ages 80-99 |
$0-$500 | 25 | 36 | 38 | 43 | 49 | 59 | 82 | 117 |
$501-$1,000 | 39 | 54 | 61 | 72 | 83 | 102 | 142 | 198 |
$1,001-$1,500 | 57 | 77 | 88 | 104 | 121 | 150 | 204 | 283 |
$1,501-$2,000 | 73 | 99 | 114 | 136 | 159 | 197 | 268 | 366 |
$2,001-$2,500 | 89 | 124 | 143 | 170 | 199 | 243 | 332 | 448 |
$2,501-$3,000 | 106 | 148 | 171 | 203 | 238 | 291 | 395 | 529 |
$3,001-$3,500 | 125 | 172 | 199 | 237 | 277 | 339 | 458 | 608 |
$3,501-$4,000 | 143 | 198 | 228 | 272 | 318 | 386 | 520 | 687 |
$4,001-$4,500 | 161 | 222 | 258 | 307 | 357 | 434 | 583 | 764 |
$4,501-$5,000 | 179 | 248 | 288 | 342 | 397 | 482 | 647 | 841 |
$5,001-$5,500 | 199 | 274 | 318 | 378 | 438 | 531 | 710 | 918 |
$5,501-$6,000 | 217 | 299 | 349 | 414 | 478 | 580 | 772 | 996 |
$6,001-$6,500 | 237 | 327 | 379 | 449 | 521 | 629 | 837 | 1,075 |
$6,501-$7,000 | 256 | 354 | 409 | 486 | 564 | 680 | 902 | 1,154 |
$7,001-$7,500 | 276 | 381 | 441 | 523 | 605 | 731 | 969 | 1,234 |
$7,501-$8,000 | 297 | 408 | 474 | 561 | 648 | 782 | 1,035 | 1,316 |
$8,001-$8,500 | 317 | 436 | 506 | 600 | 693 | 834 | 1,104 | 1,401 |
$8,501-$9,000 | 337 | 464 | 538 | 638 | 738 | 888 | 1,174 | 1,488 |
$9,001-$9,500 | 357 | 493 | 572 | 677 | 783 | 942 | 1,247 | 1,578 |
$9,501-$10,000 | 379 | 522 | 605 | 717 | 830 | 999 | 1,320 | 1,672 |
$10,001-$10,500 | 382 | 531 | 623 | 743 | 862 | 1,041 | 1,380 | 1,753 |
$10,501-$11,000 | 402 | 559 | 657 | 783 | 909 | 1,099 | 1,458 | 1,854 |
$11,001-$11,500 | 424 | 588 | 691 | 825 | 959 | 1,158 | 1,538 | 1,959 |
$11,501-$12,000 | 444 | 618 | 727 | 868 | 1,009 | 1,220 | 1,621 | 2,069 |
$12,001-$12,500 | 464 | 648 | 763 | 912 | 1,061 | 1,284 | 1,707 | 2,185 |
$12,501-$13,000 | 488 | 678 | 798 | 957 | 1,113 | 1,349 | 1,798 | 2,308 |
$13,001-$13,500 | 508 | 708 | 835 | 1,002 | 1,167 | 1,417 | 1,891 | 2,435 |
$13,501-$14,000 | 529 | 741 | 872 | 1,048 | 1,223 | 1,487 | 1,988 | 2,569 |
$14,001-$14,500 | 551 | 772 | 912 | 1,096 | 1,280 | 1,559 | 2,089 | 2,711 |
$14,501-$15,000 | 574 | 803 | 951 | 1,145 | 1,338 | 1,633 | 2,193 | 2,860 |
Prices for $15,001-$150,000 Multiply the following amounts by your trip cost to get the price: |
||||||||
$15,001-$150,000 | .0383 | .0536 | .0634 | .0763 | .0892 | .1088 | .1463 | .1907 |
Per Day Cost for Over 31 days Trip Length: | ||||||||
4.70 | 4.82 | 4.87 | 4.99 | 5.06 | 5.62 | 6.22 | 9.00 |
**
The IMG SE Prices for HI |
||||||||
Per Person Trip Cost |
Ages 0-39 |
Ages 40-49 |
Ages 50-59 |
Ages 60-64 |
Ages 65-69 |
Ages 70-74 |
Ages 75-79 |
Ages 80-99 |
$0-$500 | 27 | 39 | 41 | 46 | 52 | 61 | 75 | 107 |
$501-$1,000 | 42 | 58 | 66 | 77 | 89 | 106 | 129 | 180 |
$1,001-$1,500 | 61 | 83 | 94 | 112 | 130 | 155 | 186 | 258 |
$1,501-$2,000 | 78 | 107 | 123 | 147 | 171 | 204 | 245 | 334 |
$2,001-$2,500 | 96 | 133 | 154 | 183 | 214 | 252 | 303 | 409 |
$2,501-$3,000 | 114 | 159 | 184 | 219 | 256 | 302 | 360 | 482 |
$3,001-$3,500 | 134 | 185 | 214 | 255 | 298 | 352 | 417 | 554 |
$3,501-$4,000 | 154 | 212 | 245 | 292 | 342 | 400 | 474 | 626 |
$4,001-$4,500 | 173 | 238 | 277 | 330 | 384 | 450 | 532 | 697 |
$4,501-$5,000 | 193 | 267 | 309 | 368 | 427 | 499 | 590 | 766 |
$5,001-$5,500 | 214 | 294 | 342 | 406 | 471 | 550 | 647 | 837 |
$5,501-$6,000 | 234 | 322 | 375 | 445 | 514 | 601 | 704 | 908 |
$6,001-$6,500 | 255 | 352 | 407 | 483 | 560 | 652 | 763 | 980 |
$6,501-$7,000 | 276 | 380 | 440 | 523 | 606 | 704 | 822 | 1,052 |
$7,001-$7,500 | 297 | 410 | 474 | 563 | 651 | 758 | 883 | 1,125 |
$7,501-$8,000 | 319 | 438 | 509 | 604 | 697 | 810 | 944 | 1,200 |
$8,001-$8,500 | 340 | 468 | 544 | 645 | 745 | 865 | 1,006 | 1,277 |
$8,501-$9,000 | 363 | 499 | 579 | 686 | 794 | 920 | 1,071 | 1,356 |
$9,001-$9,500 | 384 | 530 | 615 | 728 | 842 | 976 | 1,137 | 1,438 |
$9,501-$10,000 | 407 | 561 | 651 | 771 | 892 | 1,035 | 1,204 | 1,524 |
$10,001-$10,500 | 411 | 571 | 669 | 799 | 927 | 1,078 | 1,258 | 1,599 |
$10,501-$11,000 | 432 | 601 | 707 | 842 | 978 | 1,139 | 1,329 | 1,691 |
$11,001-$11,500 | 456 | 632 | 743 | 887 | 1,031 | 1,200 | 1,402 | 1,786 |
$11,501-$12,000 | 477 | 665 | 781 | 933 | 1,084 | 1,264 | 1,478 | 1,887 |
$12,001-$12,500 | 499 | 697 | 820 | 980 | 1,140 | 1,330 | 1,556 | 1,992 |
$12,501-$13,000 | 524 | 729 | 858 | 1,028 | 1,196 | 1,397 | 1,640 | 2,104 |
$13,001-$13,500 | 547 | 761 | 898 | 1,077 | 1,255 | 1,468 | 1,724 | 2,220 |
$13,501-$14,000 | 569 | 796 | 938 | 1,127 | 1,315 | 1,540 | 1,812 | 2,343 |
$14,001-$14,500 | 592 | 830 | 980 | 1,179 | 1,376 | 1,615 | 1,904 | 2,472 |
$14,501-$15,000 | 617 | 863 | 1,022 | 1,231 | 1,438 | 1,692 | 2,000 | 2,607 |
Prices for $15,001-$150,000 Multiply the following amounts by your trip cost to get the price: |
||||||||
$15,001-$150,000 | .0412 | .0576 | .0682 | .082 | .0959 | .1128 | .1334 | .1739 |
Per Day Cost for Over 31 days Trip Length: | ||||||||
2.74 | 3.98 | 4.32 | 5.06 | 6.09 | 7.7 | 10.37 | 17.71 |
**
The IMG SE Prices for IN |
||||||||
Per Person Trip Cost |
Ages 0-39 |
Ages 40-49 |
Ages 50-59 |
Ages 60-64 |
Ages 65-69 |
Ages 70-74 |
Ages 75-79 |
Ages 80-99 |
$0-$500 | 32 | 45 | 48 | 54 | 61 | 71 | 88 | 125 |
$501-$1,000 | 50 | 69 | 77 | 90 | 105 | 124 | 152 | 212 |
$1,001-$1,500 | 71 | 98 | 111 | 131 | 153 | 182 | 219 | 303 |
$1,501-$2,000 | 92 | 125 | 144 | 172 | 201 | 239 | 287 | 392 |
$2,001-$2,500 | 112 | 156 | 181 | 214 | 251 | 296 | 356 | 480 |
$2,501-$3,000 | 134 | 187 | 216 | 257 | 301 | 355 | 423 | 566 |
$3,001-$3,500 | 158 | 217 | 251 | 299 | 350 | 413 | 490 | 651 |
$3,501-$4,000 | 181 | 249 | 287 | 343 | 401 | 470 | 557 | 735 |
$4,001-$4,500 | 203 | 280 | 325 | 388 | 451 | 528 | 624 | 819 |
$4,501-$5,000 | 226 | 314 | 363 | 432 | 502 | 587 | 693 | 900 |
$5,001-$5,500 | 251 | 346 | 401 | 477 | 553 | 646 | 760 | 983 |
$5,501-$6,000 | 274 | 378 | 441 | 522 | 604 | 706 | 827 | 1,067 |
$6,001-$6,500 | 299 | 413 | 479 | 568 | 658 | 766 | 896 | 1,151 |
$6,501-$7,000 | 324 | 446 | 517 | 614 | 712 | 827 | 966 | 1,236 |
$7,001-$7,500 | 349 | 481 | 557 | 661 | 765 | 890 | 1,037 | 1,322 |
$7,501-$8,000 | 375 | 515 | 598 | 709 | 819 | 951 | 1,109 | 1,409 |
$8,001-$8,500 | 400 | 550 | 639 | 757 | 875 | 1,015 | 1,182 | 1,500 |
$8,501-$9,000 | 426 | 587 | 680 | 805 | 932 | 1,081 | 1,258 | 1,593 |
$9,001-$9,500 | 451 | 623 | 722 | 855 | 989 | 1,147 | 1,335 | 1,690 |
$9,501-$10,000 | 479 | 659 | 765 | 906 | 1,048 | 1,215 | 1,414 | 1,790 |
$10,001-$10,500 | 483 | 671 | 786 | 938 | 1,088 | 1,266 | 1,478 | 1,878 |
$10,501-$11,000 | 508 | 706 | 830 | 989 | 1,148 | 1,338 | 1,561 | 1,986 |
$11,001-$11,500 | 535 | 743 | 873 | 1,042 | 1,211 | 1,409 | 1,647 | 2,098 |
$11,501-$12,000 | 560 | 781 | 918 | 1,096 | 1,274 | 1,485 | 1,736 | 2,216 |
$12,001-$12,500 | 587 | 819 | 963 | 1,151 | 1,339 | 1,563 | 1,828 | 2,340 |
$12,501-$13,000 | 616 | 856 | 1,008 | 1,208 | 1,405 | 1,641 | 1,926 | 2,472 |
$13,001-$13,500 | 642 | 894 | 1,055 | 1,265 | 1,474 | 1,725 | 2,025 | 2,607 |
$13,501-$14,000 | 668 | 935 | 1,102 | 1,323 | 1,545 | 1,809 | 2,129 | 2,752 |
$14,001-$14,500 | 696 | 975 | 1,151 | 1,385 | 1,617 | 1,897 | 2,237 | 2,903 |
$14,501-$15,000 | 725 | 1,014 | 1,201 | 1,446 | 1,690 | 1,987 | 2,349 | 3,063 |
Prices for $15,001-$150,000 Multiply the following amounts by your trip cost to get the price: |
||||||||
$15,001-$150,000 | .0484 | .0676 | .0801 | .0964 | .1127 | .1325 | .1566 | .2042 |
Per Day Cost for Over 31 days Trip Length: | ||||||||
3.22 | 4.68 | 5.08 | 5.95 | 7.15 | 9.05 | 12.18 | 20.8 |
**
The IMG SE Prices for KS, NE |
||||||||
Per Person Trip Cost |
Ages 0-39 |
Ages 40-49 |
Ages 50-59 |
Ages 60-64 |
Ages 65-69 |
Ages 70-74 |
Ages 75-79 |
Ages 80-99 |
$0-$500 | 27 | 38 | 41 | 46 | 52 | 61 | 74 | 106 |
$501-$1,000 | 42 | 58 | 66 | 77 | 89 | 105 | 129 | 179 |
$1,001-$1,500 | 61 | 83 | 94 | 111 | 130 | 155 | 185 | 257 |
$1,501-$2,000 | 78 | 106 | 122 | 146 | 171 | 203 | 244 | 332 |
$2,001-$2,500 | 95 | 132 | 153 | 182 | 213 | 251 | 302 | 407 |
$2,501-$3,000 | 114 | 158 | 183 | 218 | 255 | 300 | 358 | 480 |
$3,001-$3,500 | 133 | 184 | 213 | 253 | 297 | 350 | 415 | 551 |
$3,501-$4,000 | 153 | 211 | 244 | 290 | 340 | 398 | 472 | 623 |
$4,001-$4,500 | 172 | 237 | 276 | 329 | 382 | 447 | 529 | 693 |
$4,501-$5,000 | 192 | 266 | 308 | 366 | 425 | 497 | 587 | 763 |
$5,001-$5,500 | 213 | 293 | 340 | 404 | 468 | 548 | 644 | 833 |
$5,501-$6,000 | 232 | 320 | 373 | 443 | 512 | 598 | 701 | 904 |
$6,001-$6,500 | 253 | 350 | 405 | 481 | 557 | 649 | 759 | 975 |
$6,501-$7,000 | 274 | 378 | 438 | 520 | 603 | 701 | 818 | 1,047 |
$7,001-$7,500 | 295 | 408 | 472 | 560 | 648 | 754 | 879 | 1,120 |
$7,501-$8,000 | 318 | 436 | 507 | 601 | 693 | 806 | 939 | 1,194 |
$8,001-$8,500 | 339 | 466 | 541 | 642 | 742 | 860 | 1,001 | 1,271 |
$8,501-$9,000 | 361 | 497 | 576 | 682 | 790 | 916 | 1,065 | 1,350 |
$9,001-$9,500 | 382 | 528 | 612 | 724 | 838 | 972 | 1,131 | 1,431 |
$9,501-$10,000 | 405 | 559 | 648 | 768 | 887 | 1,030 | 1,198 | 1,517 |
$10,001-$10,500 | 409 | 569 | 666 | 795 | 922 | 1,073 | 1,252 | 1,591 |
$10,501-$11,000 | 430 | 598 | 703 | 838 | 973 | 1,133 | 1,323 | 1,682 |
$11,001-$11,500 | 454 | 629 | 739 | 883 | 1,026 | 1,194 | 1,396 | 1,777 |
$11,501-$12,000 | 475 | 661 | 777 | 928 | 1,079 | 1,258 | 1,471 | 1,878 |
$12,001-$12,500 | 497 | 693 | 816 | 975 | 1,135 | 1,324 | 1,549 | 1,983 |
$12,501-$13,000 | 522 | 726 | 854 | 1,023 | 1,190 | 1,391 | 1,632 | 2,094 |
$13,001-$13,500 | 544 | 758 | 894 | 1,072 | 1,248 | 1,461 | 1,716 | 2,209 |
$13,501-$14,000 | 566 | 792 | 933 | 1,121 | 1,309 | 1,533 | 1,803 | 2,331 |
$14,001-$14,500 | 590 | 826 | 975 | 1,173 | 1,370 | 1,607 | 1,895 | 2,460 |
$14,501-$15,000 | 614 | 859 | 1,017 | 1,225 | 1,431 | 1,684 | 1,990 | 2,595 |
Prices for $15,001-$150,000 Multiply the following amounts by your trip cost to get the price: |
||||||||
$15,001-$150,000 | .041 | .0573 | .0678 | .0816 | .0955 | .1122 | .1327 | .173 |
Per Day Cost for Over 31 days Trip Length: | ||||||||
2.73 | 3.96 | 4.3 | 5.04 | 6.06 | 7.67 | 10.32 | 17.62 |
**
The IMG SE Prices for PA |
||||||||
Per Person Trip Cost |
Ages 0-39 |
Ages 40-49 |
Ages 50-59 |
Ages 60-64 |
Ages 65-69 |
Ages 70-74 |
Ages 75-79 |
Ages 80-99 |
$0-$500 | 28 | 39 | 41 | 46 | 53 | 64 | 89 | 127 |
$501-$1,000 | 43 | 59 | 66 | 78 | 90 | 111 | 154 | 214 |
$1,001-$1,500 | 61 | 84 | 95 | 113 | 132 | 163 | 222 | 307 |
$1,501-$2,000 | 79 | 108 | 124 | 148 | 173 | 213 | 291 | 398 |
$2,001-$2,500 | 97 | 134 | 155 | 184 | 216 | 264 | 361 | 486 |
$2,501-$3,000 | 115 | 160 | 186 | 221 | 258 | 316 | 429 | 574 |
$3,001-$3,500 | 135 | 187 | 216 | 257 | 301 | 368 | 497 | 659 |
$3,501-$4,000 | 155 | 214 | 247 | 295 | 345 | 419 | 565 | 745 |
$4,001-$4,500 | 174 | 241 | 280 | 333 | 387 | 471 | 633 | 829 |
$4,501-$5,000 | 194 | 270 | 312 | 371 | 431 | 523 | 702 | 912 |
$5,001-$5,500 | 216 | 297 | 345 | 410 | 475 | 576 | 770 | 996 |
$5,501-$6,000 | 236 | 325 | 379 | 449 | 519 | 630 | 838 | 1,081 |
$6,001-$6,500 | 257 | 355 | 411 | 488 | 565 | 683 | 908 | 1,166 |
$6,501-$7,000 | 278 | 384 | 444 | 528 | 612 | 738 | 979 | 1,252 |
$7,001-$7,500 | 300 | 414 | 479 | 568 | 657 | 794 | 1,051 | 1,339 |
$7,501-$8,000 | 322 | 443 | 514 | 609 | 703 | 848 | 1,124 | 1,428 |
$8,001-$8,500 | 344 | 473 | 549 | 651 | 752 | 905 | 1,197 | 1,520 |
$8,501-$9,000 | 366 | 504 | 584 | 692 | 801 | 964 | 1,274 | 1,614 |
$9,001-$9,500 | 387 | 535 | 621 | 735 | 850 | 1,023 | 1,353 | 1,712 |
$9,501-$10,000 | 411 | 567 | 657 | 779 | 900 | 1,084 | 1,433 | 1,814 |
$10,001-$10,500 | 415 | 577 | 676 | 806 | 935 | 1,129 | 1,498 | 1,903 |
$10,501-$11,000 | 436 | 607 | 713 | 850 | 987 | 1,193 | 1,582 | 2,012 |
$11,001-$11,500 | 460 | 638 | 750 | 895 | 1,041 | 1,257 | 1,669 | 2,126 |
$11,501-$12,000 | 481 | 671 | 789 | 941 | 1,094 | 1,324 | 1,759 | 2,246 |
$12,001-$12,500 | 504 | 703 | 827 | 989 | 1,151 | 1,393 | 1,852 | 2,371 |
$12,501-$13,000 | 529 | 736 | 866 | 1,038 | 1,207 | 1,464 | 1,951 | 2,504 |
$13,001-$13,500 | 552 | 768 | 906 | 1,087 | 1,266 | 1,538 | 2,052 | 2,642 |
$13,501-$14,000 | 574 | 804 | 947 | 1,137 | 1,328 | 1,613 | 2,157 | 2,788 |
$14,001-$14,500 | 598 | 837 | 989 | 1,190 | 1,389 | 1,691 | 2,266 | 2,942 |
$14,501-$15,000 | 623 | 871 | 1,032 | 1,242 | 1,452 | 1,772 | 2,380 | 3,103 |
Prices for $15,001-$150,000 Multiply the following amounts by your trip cost to get the price: |
||||||||
$15,001-$150,000 | .0416 | .0581 | .0688 | .0828 | .0968 | .1181 | .1587 | .2069 |
Per Day Cost for Over 31 days Trip Length: | ||||||||
8.67 | 8.9 | 9.01 | 9.19 | 9.27 | 10.19 | 10.95 | 14.7 |
Ready to Purchase? It's easy and safe to purchase online or over the phone - just call Deanna, Kim or Steve at 888-407-3854 or 507-214-3854.
PS - Read Steve's Blog or you may Subscribe to Steve's blog here
PPS - Even though TripInsuranceStore.com is the world's most informative travel insurance website, you are still responsible to know the coverage terms, conditions, limitations, and exclusions of your plan. No comments or explanations confirm or deny coverage. You need to refer to each plan's policy wording.
PPPS - The Trip Cancellation coverage begins at 12:01 a.m. on the day after the date the policy is purchased. All other coverages begin when you leave home for your trip when your departure date is in the future.
Home | Popular | FAQs | Site Map | Buy | Wall Street Journal Recommended Blog | Privacy | Links |
12981